Diederik
2011 Diederik
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 15-jan | LD Challenge Wanaka (NZ) | 16 | 10:39:45 |
| 05-mar | 33km Coastal Challenge (NZ) | 12 | 3:38:44 |
| 12-mar | 78km Colville Connection ATB race (NZ) | 22 | 3:22:47 |
| 15-mei | NRW-Liga Teamtriathlon Sprint Gladbeck (DLD) | 4 | 1:00:12 |
| 22-mei | Bundesliga 1/4e Gütersloh (DLD) | 27 | 1:41:56 |
| 05-juni | OD Triathlon Almere | 3 | 1:56:04 |
| 19-juni | 1/2e Triathlon Bocholt (DLD) | 1 | 4:10:31 |
| 26-juni | 1/4e Kersenfeest triathlon Gendt | 3 | 1:49:37 |
Persoonlijk Records
| Onderdeel | Plaats | Tijd |
|---|---|---|
| 1/8e Triathlon | Hannover 2009 | 0:57:08 |
| Sprint Triathlon | Schewerin 2009 | 0:57:37 |
| 1/4e Triathlon | Gendt 2009 | 1:49:32 |
| Olympische Triathlon | Grimma 2009 | 1:55:01 |
| 1/2e Triathlon | Bocholt 2009 | 3:43:58 |
| Hele Triathlon | Ironman UK 2009 | 9:36:04 |
| 15 Km hardlopen | Nijmegen 2006 | 0:56:21 |
| 10 Km hardlopen | Pannerden 2008 | 0:34:21 |
| 5 Km hardlopen | Bemmel 2006 | 0:17:15 |
| 1000 Mtr zwemmen | Gendt 2006 | 0:12:29 |
| 500 Mtr zwemmen | Utrecht 2006 | 0:06:50 |
2010
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 6-mrt | Ironman Taupo (NZ) | 64 | 9:47:33 |
| 30-apr | Annaconda Adventure Team Race (NZ) | 17 | 4:57:27 |
| 01-aug | Duathlon Waihi (NZ) | 1 | 1:20:15 |
| 09-okt | Ironman Hawaii (USA) | 281 | 9:45:43 |
| 31-okt | Mangoman Hawaii (USA) | 2 | 0:41:21 |
| 21-nov | Panasonic OD Triathlon Maraetai (NZ) | 3 | 2:03:55 |
| 4-dec | Mission Bay Panasonic OD (NZ) | 4 | 2:00:26 |
| 11-dec | 1/2e Ironman Taupo (NZ) | 53 | 4:57:58 |
2009
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 25-jan | Veldduathlon Etten-Leur | 8 | 1:39:14 |
| 30-apr | Polderloop Gendt | 2 | 0:28:17 |
| 30-apr | Wielerronde van Gendt | 1 | nvt |
| 10-mei | UTT triathlon individueel | 17 | 0:21:52 |
| 10-mei | UTT triathlon Team | 5 | 0:52:09 |
| 17-mei | 1/2e triathlon Leuven | 7 | 3:58:43 |
| 30-mei | Sprint triathlon Herscheid (DLD) | 1 | 1:07:06 |
| 6-jun | Sprint triathlon Hannover (DLD) | 54 | 0:57:08 |
| 14-jun | 1/2e triathlon Bocholt (DLD) | 2 | 3:43:58 |
| 27-jun | OD triathlon Didam | 1 | 1:57:21 |
| 28-jun | 1/4e triathlon Gendt | 2 | 1:49:32 |
| 5-jul | OD triathlon Grimma (DLD) | 9 | 1:55:01 |
| 19-jul | Sprint triathlon Schwerin (DLD) | 18 | 0:57:37 |
| 2-aug | Ironman UK (UK) | 14 | 9:36:04 |
| 22-aug | OD tri Veenendaal | 5 | 1:56:52 |
| 29-aug | OD Tri Schneeberg (DLD) | 36 | 2:01:26 |
| 2-sep | 1/4e Zwintriathlon (BEL) | 33 | 2:05:45 |
| 13-sep | 10 EM Bridge to Bridge | 4 | 0:58:48 |
| 20-sep | Sprint tri Arnhem | 2 | 1:11:36 |
| 12-okt | Ironman Hawaii (USA) | 1167 | 12:11:37 |
| 27-dec | 10K Dijkencross Pannerden | 8 | 0:34:36 |
2008
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 21-jun | NK OD Stein | 38 | 2:16:19 |
| 29-jun | Triathlon Gendt | 4 | 1:59:00 |
| 16-aug | OD Triathlon Veenendaal | 9 | 1:57:02 |
| 24-aug | Triathlon Doetinchem | 2 | 1:52:16 |
| 7-sep | Kristalbad Triathlon Apeldoorn | 3 | 2:04:40 |
| 21-dec | 10k Dijkencross Pannerden | 3 | 0:34:21 |
2007
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 10-mrt | Run - ATB - Run Papendal | 2 | 1:19:02 |
| 30-apr | 10K Stratenloop Huissen | 4 | 0:34:08 |
| 5-mei | 1/4 triatlon Breukelen | 3 | 1:56:17 |
| 13-mei | HAN KAN marathon estafette | 1 | 2:39:25 |
| 20-mei | NSK duathlon Groningen | 1 | 0:55:52 |
| 29-mei | Sprint duathlon Wageningen | 2 | 1:01:01 |
| 30-mei | Skeeler triathlon trio Nijmegen | 1 | 0:33:26 |
| 3-jun | 1/4e triathlon Laren | 2 | 1:54:29 |
| 24-jun | 1/4e triathlon Gendt | 2 | 1:54:34 |
| 30-jun | OD triathlon Didam | 1 | 2:01:19 |
| 7-jul | 1/4e triathlon Hooge Mierde | 2 | 1:58:07 |
| 14-jul | 1/8e triathlon Utrecht | 1 | 1:01:41 |
| 18-aug | OD triathlon Veenendaal | 17 | 2:00:29 |
| 26-aug | 1/4 triathlon Doetinchem | 3 | 1:52:47 |
| 2-sep | 1/4 squadra triathlon Eindhoven | 3 | 1:56:14 |
| 16-sep | 1/2 triathlon Deventer | 6 | 4:16:21 |
2006
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 22-apr | 11.9km Batavierenrace Etappe | 12 | 0:44:36 |
| 6-mei | 28.5km Tijdrit TVA Otterlo | 2 | 0:41:20 |
| 14-mei | 1/4 Driekamp Tiel | 1 | 1:46:40 |
| 7-jun | 6km Bedriegertjesloop Rosendaal | 4 | 0:20:39 |
| 11-jun | 1/8 Tri Hengelo | 2 | 0:57:15 |
| 17-jun | 1/4 Tri Groningen | 1 | 2:05:34 |
| 25-jun | 1/4 Kersenfeest Tri Gendt | 1 | 1:52:17 |
| 1-jul | 1/8 Tri Didam | 1 | 1:00:11 |
| 15-jul | 1/8 Krommerijn Tri | 1 | 1:02:59 |
| 19-aug | OD Tri Veenendaal | 11 | 2:08:57 |
| 27-aug | 1/4 Tri Doetinchem | 1 | 1:54:17 |
| 3-sep | 1/4 NSK Eindhoven | - | DNF |
| 9-sep | Sprint Team Tri Apeldoorn | 2 | 1:04:00 |
| 17-sep | OD Tri Deventer | 1 | ? |
| 7-okt | Duathlon Heerde | 5 | 1:27:04 |
| 8-okt | 19 Km Koppeltijdrit | 3 | 0:27:27 |
| 19-nov | Zevenheuvelen loop 15K | 188 | 0:56:21 |
| 26-nov | Zwartenpieten loop Bemmel 5K | 2 | 0:17:15 |
| 9-dec | Sprint Winter tri Deventer | 1 | 1:14:50 |
2005
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 12-jun | Triathlon Kralendijk, Bonaire | 1 | 0:58:50 |
| 26-jun | 1/4 Kersenfeest Tri Gendt | 1 | 2:12:27 |
| 28-aug | 1/4 Tri Doetinchem | 5 | 2:01:39 |
| 18-sep | Clubkamp Tri: TVA, Cerberus & GO! | 1 | 1:14:11 |
| 1-okt | Duathlon Heerde | 4 | 1:30:32 |
| 29-okt | Sprint Wintertriathlon Assen | 1 | 1:20:56 |
| 6-nov | 5km Immerloop Arnhem | 7 | 0:17:50 |
| 10-dec | Wintertriathlon Deventer | 2 | 1:12:36 |
| 26-dec | 10km Dijkencross Pannerden | 4 | 0:37:05 |
2004
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 13-mrt | ATB-Run TVA | 11 | 1:04:15 |
| 21-mrt | 3km Lenteloop Eerbeek | 5 | 0:10:18 |
| 28-mrt | Zwemloop Amesfoort | 6 | 0:26:21 |
| 10-apr | 5km Lenteloop Dodewaard | 4 | 0:18:14 |
| 30-apr | 10km Huissense Stratenloop | 4 | 0:38:33 |
| 9-mei | 1/8 Driekamp Tiel | 1 | 0:54:01 |
| 16-mei | 1/8 Tri Deventer | 3 | 1:02:58 |
| 29-mei | Duathlon Goor | 3 | 1:02:33 |
| 13-jun | 1/8 Tri Hengelo | 3 | 1:00:46 |
| 27-jun | 1/4 Kersenfeest Tri Gendt | 1 | 2:02:15 |
| 10-jul | 1/8 Tri Didam | 1 | 1:05:38 |
| 14-aug | 1/8 Tri Veenendaal | 2 | 1:01:41 |
| 22-aug | 1/8 Tri Doetinchem | 2 | 1:01:10 |
| 4-sep | Sprint Tri Apeldoorn | 3 | 1:03:43 |
| 19-sep | Duathlon Heerde | 6 | 1:32:12 |
| 30-okt | NK Wintertriathlon Assen | 3 | 1:23:47 |
2003
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 8-mrt | ATB-Run TVA | 20 | 1:05:34 |
| 11-mei | 1/8 Driekamp Tiel | 1 | 0:55:59 |
| 1-jun | 1/8 tri Hengelo | 1 | 1:04:17 |
| 29-jun | 1/4 Kersenfeest Tri Gendt | 1 | 2:10:47 |
| 10-aug | Sprint Duathlon Embrun(FR) | 56 | 0:38:32 |
| 11-aug | Triathlon Decouvert Embrun(FR) | 25 | 0:45:55 |
| 24-aug | 1/8 Tri Doetinchem | 1 | 1:02:39 |
| 30-aug | 1/8 Tri Bathmen | 3 | 1:01:46 |
| 6-sep | Sprint Tri Apeldoorn | 2 | 1:04:44 |
| 4-okt | Duathlon Heerde | 20 | 1:33:15 |
| 28-dec | Bosloop Den Burg, Texel | 1 | 0:18:23 |
2002
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 15-mei | 1/8 Driekamp Tiel | 5 | 0:55:43 |
| 9-jun | 1/8 tri Hengelo | 4 | 1:09:50 |
| 7-jul | 1/8 Tri Didam | 3 | 1:15:08 |
| 25-aug | 1/8 Tri Doetinchem | 6 | 1:10:38 |
| 7-sep | Sprint Tri Apeldoorn | 18 | 1:20:45 |
Evert
2011 Evert
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 8-jan | Egmond-Pier-Egmond 36km Mountainbike | 58 | 1:28:56 | |
| 9-jan | Egmond Halve marathon | 51 | 1:14:07 | |
| 9-jan | Combi klassement Egmond | 1 | 2:43:03 | |
| 12-mrt | Bosfietsloop Arnhem | 1 | 1:38:45 | |
| 26-jun | 1/4e Kersenfeest triathlon Gendt | 1 | 1:47:47 | |
| 3-jul | Bundesliga Sprint Dusseldorf (DLD) | 12 | 0:57:11 | |
| 9-jul | ETU Cup OD Holten | 25 | 1:53:40 | |
| 16-jul | Bundesliga Sprint Schwerin (DLD) | 8 | 0:58:43 | |
| 14-jul | ETU Cup OD Geneve (SUI) | 43 | 2:12:05 | |
| 21-aug | ETU Cup OD Karlovy Vary (CZE) | 31 | 1:58:25 | |
| 28-aug | Bundesliga Sprint Grimma (DLD) | 3 | 0:59:02 | |
| 04-sept | OD Triathlon Rutbeek (parcours record) | 1 | 1:56:25 | |
| 11-sept | 6 EM Bridge To Bridge | 1 | 0:33:17 | |
| 18-sept | NK Duathlon Tilburg | 2 | 1:52:22 | |
| 6-nov | Kleinzwitserlandcross Tegelen | 3 | 0:29:07 |
Persoonlijk Records
| Onderdeel | Plaats | Tijd |
|---|---|---|
| 1/8e Triathlon | Hannover 2009 | 0:53:49 |
| Sprint Triathlon | Apeldoorn 2004 | 1:03:43 |
| 1/4e Triathlon | Hengelo 2008 | 1:47:51 |
| Olympische Triathlon | Grimma 2009 | 1:55:38 |
| 15 Km hardlopen | Nijmegen 2009 | 0:50:47 |
| 10 Km hardlopen | Hilvarenbeek 2010 | 0:33:03 |
| 5 Km hardlopen | Utrecht 2008 | 0:15:51 |
| 1000 Mtr zwemmen | Gendt 2006 | 0:12:12 |
| 500 Mtr zwemmen | Utrecht 2006 | 0:06:25 |
2010
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 31-jan | NK Offroad duathlon Etten-Leur | 1 | 1:45:29 |
| 07-mrt | NK Cross Nijverdal | 28 | 0:44:12 |
| 09-mei | UTT triathlon Enschede individueel | 3 | 0:21:23 |
| 09-mei | UTT triathlon Enschede team | 1 | 0:50:31 |
| 13-mei | 1/4 Triathlon Sports Planet Westervoort | 1 | 1:59:44 |
| 16-mei | 1/8 Teamtriathlon NRW-liga Gladbeck (DLD) | 1 | 57:25 |
| 22-mei | 1/8 Teamtriathlon 2.Bundesliga Witten (DLD) | 5 | 34:29 |
| 06-juni | 1/4 Triathlon Harsewinkel (DLD) | 1 | 1:48:50 |
| 19-juni | NK Sprint triathlon Stein | 4 | 0:58:37 |
| 27-juni | 1/4 Triathlon Gendt (parcours record) | 1 | 1:46:25 |
| 03-juli | 1/4 Triathlon Didam (parcours record) | 1 | 1:48:25 |
| 10-juli | NK OD triathlon Holten | 1 | 2:02:55 |
| 11-juli | 1/8 triathlon Schwerin (DLD) | - | DNF |
| 22-aug | ETU-CUP Karlovy Vary | - | DNF |
| 19-sept | NK Duathlon Tilburg | - | DNF |
| 10-okt | Bart Brentjes Challenge - 100km MTB | 20 | 04:11:38 |
| 21-nov | 15km Zevenheuvelenloop | 58 | 51:47 |
| 28-nov | 5km Zwarte Pietenloop | 2 | 16:48 |
| 31-dec | 10km Oudejaarsloop Hilvarenbeek | 2 | 33:03 |
2009
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 25-jan | Veldduathlon Etten-Leur | 3 | 1:34:32 |
| 30-apr | Polderloop Gendt | 1 | 0:28:15 |
| 30-apr | Wielerronde van Gendt | 2 | nvt |
| 10-mei | UTT triathlon individueel | 1 | 0:20:44 |
| 10-mei | UTT triathlon Team | 5 | 0:52:09 |
| 30-mei | Team tri Herscheid individueel (DLD) | 7 | 0:30:41 |
| 30-mei | Team tri Herscheid team (DLD) | 2 | 1:07:57 |
| 6-jun | Sprint triathlon Hannover (DLD) | 12 | 0:53:49 |
| 20-jun | NK OD triathlon Stein | 13 | 1:59:03 |
| 5-jul | OD triathlon Grimma (DLD) | 10 | 1:55:38 |
| 18-jul | Duathlon Brno (Tsjechie) | 23 | 1:55:57 |
| 22-aug | OD tri Veeendaal | 2 | 1:54:43 |
| 29-aug | OD tri Schneeberg (DLD) | 18 | 1:57:28 |
| 2-sep | 1/4e Zwintriathlon (BEL) | 14 | 1:57:53 |
| 15-nov | 7 Heuvelenloop | 63 | 0:50:47 |
| 27-dec | 10K Dijkencross Pannerden | 3 | 0:33:15 |
2008
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 6-jan | 10K Dijkencross Pannerden | 6 | 0:34:14 |
| 1-mrt | Run-ATB-Run Papendal, Arnhem | 1 | 1:41:51 |
| 30-mrt | Zwemloop Amersfoort | 1 | 0:46:48 |
| 6-apr | 5K Parelloop Brunssum | 17 | 0:16:18 |
| 18-mei | 1/16e Triathlon UT Enschede (parcours record) | 5 | 0:21:47 |
| 1-jun | OD ATC Triathlon Almere | 2 | 1:54:40 |
| 1-jun | 1/4 Hengelo | 1 | 1:47:51 |
| 21-jun | NK OD Stein | 11 | 2:01:27 |
| 28-sep | WK Studenten Erdek (Turkije) | 26 | 2:06:47 |
| 5-jul | OD triathlon Didam | 1 | 1:57:50 |
| 16-aug | OD Triathlon Veenendaal | 3 | 1:54:35 |
| 24-aug | Triathlon Doetinchem (parcours record) | 1 | 1:49:02 |
| 7-sep | Kristalbad Triathlon Apeldoorn | 1 | 2:00:34 |
| 5-okt | NK <23 Duathlon Oss | 1 | 1:56:16 |
| 16-nov | 7 Heuvelen loop Nijmegen | 52 | 0:51:17 |
| 21-dec | 10k Dijkencross Pannerden | 2 | 0:33:15 |
2007
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 10-mrt | Run - ATB - Run Papendal | 1 | 1:18:32 |
| 30-apr | 10K Stratenloop Huissen | 2 | 0:33:14 |
| 11-mei | 5K Instuifwedstrijd Eindhoven | 4 | 0:16:23 |
| 13-mei | HAN KAN marathon estafette | 1 | 2:39:25 |
| 20-mei | NSK duathlon Groningen | 3 | 0:56:34 |
| 29-mei | Sprint duathlon Wageningen | 4 | 1:01:01 |
| 30-mei | Skeeler triathlon trio Nijmegen | 1 | 0:33:26 |
| 3-jun | 1/4e triathlon Laren | 1 | 1:54:03 |
| 24-jun | 1/4e triathlon Gendt | 1 | 1:52:03 |
| 7-jul | 1/4e triathlon Hooge Mierde | 1 | 1:55:49 |
| 14-jul | 1/8e triathlon Utrecht | 3 | 1:02:09 |
| 18-aug | OD triathlon Veenendaal | 6 | 1:55:35 |
| 26-aug | 1/4 triathlon Doetinchem | 1 | 1:50:17 |
| 2-sep | 1/4 squadra triathlon Eindhoven | - | DNF |
| 8-sep | 1/4 kristalbad triathlon Apeldoorn | 1 | 2:04:10 |
| 16-sep | OD triathlon Deventer | 2 | 2:11:25 |
| 7-okt | NK<23 Duathlon Oss | 4 | 1:58:53 |
| 18-nov | 15k 7 Heuvelenloop Nijmegen | 48 | 0:52:53 |
2006
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 14-jan | Gelder-Overijsel Crosskampioenschap | 1 | 0:20:48 |
| 26-mrt | Voorjaars criterium 't Verzetje | 1 | 0:50:32 |
| 16-apr | 1/8 Opwarm Tri Cerberus | 1 | 0:56:24 |
| 14-mei | 1/8 Driekamp Tiel | 1 | 0:50:20 |
| 7-jun | 6km Bedriegertjesloop Rosendaal | 3 | 0:20:33 |
| 11-jun | 1/8 Tri Hengelo | 1 | 0:56:41 |
| 25-jun | 1/4 Kersenfeest Tri Gendt | 2 | 1:55:00 |
| 1-jul | 1/8 Tri Didam | 1 | 1:01:10 |
| 19-aug | 1/8 Tri Veenendaal | 1 | 0:59:17 |
| 27-aug | NK Sprint Tri Aalsmeer | 3 | 1:03:35 |
| 3-sep | 1/4 NSK Eindhoven | 2 | 1:56:35 |
| 9-sep | Sprint Team Tri Apeldoorn | 2 | 1:04:00 |
| 17-sep | 1/8 Tri Deventer | 1 | ? |
| 7-okt | Duathlon Heerde | 4 | 1:26:43 |
| 8-okt | 19 Km Koppeltijdrit | 3 | 0:27:27 |
| 19-nov | Zevenheuvelen loop 15K | 102 | 0:53:45 |
| 26-nov | Zwartenpieten loop Bemmel 5K | 1 | 0:16:58 |
2005
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 20-mrt | Lenteloop Eerbeek | 1 | 0:9:57 |
| 22-mei | Polderloop Angeren | 1 | 0:19:38 |
| 5-jun | 1/8 Tri Wageningen | 3 | 1:04:00 |
| 12-jun | 1/8 Tri Hengelo | 1 | 1:00:04 |
| 3-jul | NK Sprint Triathlon Oud-Gastel | 4 | 1:08:00 |
| 11-jul | 1/8 Tri Didam | 1 | 0:59:23 |
| 21-aug | 1/4 Tri Doetinchem | 1 | 2:01:50 |
| 11-sep | NK Duathlon Molenschot | 3 | 0:59:27 |
| 18-sep | NK Estafette Seven Hills Team | 3 | 0:8:07 |
| 29-okt | NK Wintertriathlon Assen | 2 | 1:24:33 |
2004
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 10-jan | 6km Gelders/Overijsels Cross Kamp. | 5 | 0:24:17 |
| 15-feb | 5.8km Joe Mann Bosloop Best | 3 | 0:20:25 |
| 13-mrt | ATB-Run TVA | 6 | 1:01:1 |
| 21-mrt | 3km Lenteloop Eerbeek | 4 | 0:09:57 |
| 28-mrt | Zwemloop Amesfoort | 2 | 0:26:08 |
| 25-apr | Duathlon Venray | 6 | 0:43:23 |
| 30-apr | 5km Huissense Stratenloop | 5 | 0:17:09 |
| 9-mei | 1/8 Driekamp Tiel | 1 | 0:54:51 |
| 16-mei | 1/8 Tri Deventer | 1 | 1:01:45 |
| 23-mei | 5.5km Polderloop Angeren | 4 | 0:19:09 |
| 29-mei | Duathlon Goor | 1 | 1:01:20 |
| 13-jun | 1/8 Tri Hengelo | 1 | 0:57:39 |
| 26-jun | NK Sprint Triatlon Oud-Gastel | 3 | 1:08:00 |
| 10-jul | 1/8 Tri Didam | 2 | 1:06:22 |
| 14-aug | 1/8 Tri Veenendaal | 1 | 1:00:04 |
| 22-aug | 1/8 Tri Doetinchem | 1 | 1:00:10 |
| 28-aug | 1/8 Tri Bathmen | 1 | 0:58:27 |
| 4-sep | Sprint Tri Apeldoorn | 1 | 1:03:05 |
| 19-sep | NK Duathlon Gilze-Rijen | 3 | 1:09:33 |
| 30-okt | NK Wintertriathlon Assen | 1 | 1:25:00 |
| 28-nov | 5km Wegwedstrijd Bemmel | 2 | 0:18:01 |
2003
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1-jun | NK Sprint Tri Zundert | 9 | 1:10:43 |
| 29-jun | 1/8 Tri Didam | 1 | 1:03:42 |
| 24-aug | 1/8 Tri Doetinchem | 3 | 1:03:46 |
| 6-sep | Sprint Tri Apeldoorn | 3 | 1:04:46 |
| 18-sep | Postbankloop Velp | 2 | 0:22:28 |
| 14-dec | Cross Deurne | 3 | 0:14:51 |
| 28-dec | Bosloop Den Burg, Texel | 1 | 0:17:51 |
2002
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 7-apr | Grenzen Loop Elten | 2 | 0:17:39 |
| 5-mei | Bevrijdingsloop Bemmel | 3 | 0:18:40 |
| 12-mei | 1/8 Driekamp Tiel | 2 | 0:55:49 |
| 24-mei | Nieuwlandloop Dieren | 1 | 0:20:56 |
| 26-mei | Polderloop Angeren | 3 | 0:20:34 |
| 1-jun | Run-ATB-Run-Didam | 1 | 0:47:17 |
| 7-jul | 1/8 Tri Didam | 1 | 1:06:04 |
| 25-aug | 1/8 Tri Doetinchem | 1 | 1:06:54 |
Cornelis
2011 Cornelis
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 06-mrt | NK Crossduathlon Almere | 4 | 1:44:32 |
| 12-mrt | Bosfietsloop Arnhem (duo) | 2 | 1:37:17 |
| 25-apr | 5,4km Osterlauf (DLD) | 1 | 0:19:23 |
| 30-apr | 5km Huissensestratenloop | 1 | 0:15:56 |
| 15-mei | NRW-Liga Teamtriathlon Gladbeck (DLD) | 4 | 1:00:12 |
| 06-juni | 1/4 Triathlon Harsewinkel (DLD) | 1 | 1:50:03 |
| 19-juni | NK Sprint Triathlon Groningen | 2 | 1:00:12 |
| 26-juni | 1/4e Kersenfeest triathlon Gendt | 2 | 1:49:32 |
| 03-jul | Bundesliga Sprint Dusseldorf | - | DNF |
| 22-jul | Duathlon Alp'dhuez | 25 | 1:27:39 |
| 13-aug | Triathlon Rheine | 3 | 1:54:45 |
| 20-aug | 1/8e Triathlon Karlovy Vary | 3 | 0:56:10 |
| 28-aug | Bundesliga Sprint Grimma | 35 | 1:02:33 |
| 03-sept | 1/8e Triathlon Trion | 1 | 1:03:54 |
| 04-sept | 1/8e Triathlon Rutbeek | 1 | 1:00:01 |
| 18-sept | NK Duathlon Tilburg | 3 | 1:59:20 |
Persoonlijk Records
| Onderdeel | Plaats | Tijd |
|---|---|---|
| 1/8e Triathlon | Hengelo 2010 | 0:55:20 |
| 1/4 Triathlon | Gendt 2011 | 1:49:32 |
| 10 km Hardlopen | Hilvarenbeek 2010 | 0:34:47 |
| 5 km Hardlopen | Huissen 2011 | 0:15:56 |
| 3000 Mtr Hardlopen | Nijmegen 2010 | 0:09:34 |
| 1000 Mtr zwemmen | Gendt 2011 | 0:12:31 |
| 500 Mtr zwemmen | Hengelo 2010 | 0:06:54 |
2010
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 31-jan | NK Offroad duathlon Etten-Leur | 2 | 0:47:10 |
| 13-mrt | DUO Run-Atb-Run papendal | 3 | 1:41:06 |
| 16-apr | 5km talenten run Hardeberg | 22 | 0:16:43 |
| 17-apr | Tijdrit TVA 27,5km | 10 | 0:44:40 |
| 30-apr | 10km Huissense Stratenloop | 2 | 0:34:58 |
| 9-mei | 1/16e Enschede | 36 | 0:23:15 |
| 18-mei | 3000m De nacht van Nijmegen | 2 | 0:09:34 |
| 13-juni | 1/8e Triathlon Hengelo (parcours record) | 1 | 0:55:20 |
| 19-juni | NK Sprint Triathlon Stein | 2 | 1:02:53 |
| 27-juni | 1/4 Triathlon Gendt | 4 | 1:53:17 |
| 03-juli | 1/8e Triathlon Didam | 1 | 0:58:05 |
| 21-aug | 1/8e City triathlon Karlovy Vary | 4 | 1:02:07 |
| 01-sept | 1/4 Triathlon Zwintriathlon Knokke (BE) | 3 | 2:03:51 |
| 04-sept | 1/8e Kristalbad triathlon Apeldoorn | 1 | 1:02:59 |
| 19-sept | NK sprint Duathlon Tilburg junioren | 2 | 1:00:17 |
| 10-okt | Bart Brentjes Challenge - 100km MTB | - | DNF |
| 28-nov | 5km Zwarte Pietenloop | 3 | 16:51 |
| 31-dec | 10km Oudejaarsloop Hilvarenbeek | 7 | 34:47 |
2009
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 7-mrt | Run-Atb-Run papendal | 5 | 1:02:28 |
| 29-mrt | Zwemloop Amersfoort | 2 | 0:25:09 |
| 13-apr | 5,4km Osterlauf (Eifel) | 2 | 0:19:44 |
| 25-apr | Tijdrit TVA 27,8km | 7 | 0:44:36 |
| 30-apr | 5km Huissense Stratenloop | 4 | 0:16:54 |
| 10-mei | 1/16e Enschede | 67 | 0:23:42 |
| 17-mei | 1/8 Instuif-triathlon Groesbeek | 3 | 0:59:36 |
| 30-mei | 1/8 Triathlon Heerenveen | 6 | 1:00:03 |
| 14-jun | 1/8 Triathlon Hengelo | 1 | 0:56:57 |
| 21-jun | Sprint Triathlon Stein | 17 | 1:05:00 |
| 28-jun | 1/8 Triathlon Didam | 1 | 0:58:20 |
| 4-jul | Tijdrit 9450m | 13 | 0:11:14 |
| 18-jul | 5km baan Wageningse Trackmeeting | - | 0:16:40 |
| 22-aug | 1/8 Triathlon Veenendaal | 1 | 0:57:39 |
| 30-aug | NK sprint junioren Triathlon Aalsmeer | 3 | 1:03:28 |
| 5-sep | 1/8 Kristalbad Triathlon Apeldoorn | 1 | 1:05:22 |
| 20-sep | NK sprint Duathlon junioren Tilburg | 2 | 1:04:39 |
| 1-nov | 4900m Klein zwitersland cross Tegelen | 2 | 0:16:25 |
| 13-dec | Sprint Offroad Duathlon Groesbeek | 1 | 0:47:02 |
| 27-dec | 10km Dijkencross Pannerden | 12 | 0:35:43 |
2008
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1-mrt | Run-Atb-Run Papendal | 7 | 1:04:56 |
| 16-mrt | 6 km Lenteloop eerbeek | 5 | 0:21:23 |
| 30-mrt | Zwemloop Amersfoort | 3 | 0:26:06 |
| 30-apr | 5km Huissense Stratenloop | 5 | 0:17:50 |
| 18-mei | 1/16e Triathlon UT Enschede | 67 | 0:24:55 |
| 1-jun | Sprint ATC Triathlon Almere | 3 | 1:08:00 |
| 8-jun | 1/8 Triathlon Hengelo | 1 | 1:01:04 |
| 21-jun | Sprint Triathlon Stein | 10 | 1:11:53 |
| 5-jun | 1/8 Triathlon Didam | 1 | 1:01:51 |
| 16-aug | 1/8 Triathlon Veenendaal | 3 | 1:00:44 |
| 24-aug | 1/8 Triathlon Doetinchem | 1 | 1:00:22 |
| 6-sep | 1/8 Triathlon Apeldoorn | 1 | 1:07:30 |
| 21-sep | 1/8 Arnhem Open | 5 | 1:17:13 |
| 5-okt | NK Duathlon Oss Junioren | 3 | 1:04:31 |
| 13-dec | 6150m Pallas Papendalcross | 9 | 0:22:45 |
2007
| Datum | Evenementen | Positie | Tijd |
|---|---|---|---|
